de acuerdo con la ultima lista de ranking semanal de singles oricon, el catorceavo sencillo de KAT-TUN ULTIMATE WHEELS ha tomado el primer lugar.
El popular grupo ha tenido mas sencillos exitoso en la lista desde su debut en el 2006, lo que hace que ULTIMATE WHEELS su decimocuarto sencillo consecutivo este en lo alto durante la primera semana de ventas, el sencillo fue lanzado oficialmente el 2 de febrero y ya ha vendido 181.000 copias.
El unico grupo con sencillos consecituvos desde su debut como KAT-TUN es KINKI KIDS, que actualmente tiene record con 30 sencillos numero uno consecutivamente. El numero tres del record es tambien otro grupo JHONNY. NEWS que actualmente tiene 13 sencillos numero uno consecutivos.
Con las ventas de albunes incluido KAT-TUN ha tenido 19 sencillos numero uno en ventas......
Single | Release Date | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | 1ST WEEK |
TBA | X | X | X | X | X | X | X | X |
TBA | X | X | X | X | X | X | X | X |
ULTIMATE WHEELS | Feb. 02, 2011 | 075,501 | 040,482 | 023,286 | 016,108 | 009,608 | 007,960 | 181,494 |
CHANGE UR WORLD | Nov. 17, 2010 | 118,001 | 053,610 | 021,961 | 011,294 | 008,988 | 006,591 | 230,829 |
GOING! | May 12, 2010 | 099,770 | 056,285 | 025,431 | 014,269 | 013,038 | 010,522 | 230,452 |
Love Yourself | Feb. 10, 2010 | 157,788 | 085,097 | 047,577 | 023,607 | 018,403 | 014,228 | 354,231 |
RESCUE | Mar. 11, 2009 | 143,941 | 070,640 | 028,908 | 032,225 | 023,414 | 016,152 | 322,597 |
* ONE DROP | Feb. 11, 2009 | 139,260 | 068,695 | 022,597 | 013,169 | 012,362 | 009,937 | 281,359 |
* White X'mas | Dec. 03, 2008 | 121,928 | 055,354 | 020,508 | 011,383 | 013,459 | 010,798 | 250,106 |
* Don't U Ever Stop | May 14, 2008 | 183,512 | 089,488 | 038,278 | 020,701 | 019,525 | 015,190 | 381,672 |
* LIPS | Feb. 26, 1008 | 150,668 | 081,294 | 032,331 | 020,447 | 018,978 | 022,149 | 351,294 |
* Keep the Faith | Nov. 21, 2007 | 154,617 | 089,552 | 035,967 | 022,912 | 015,228 | 018,532 | 350,863 |
* Yorokobi no Uta | Jun. 06, 2007 | 121,903 | 075,813 | 028,190 | 013,014 | 018,959 | 018,901 |
Credit@kissmegreen
Traduc@Lupitax Junnonishi
0 comentarios:
Publicar un comentario